盛岡市浅岸 790万円(205.86m²)~990万円(189.90m²)
盛岡市浅岸
790万円(205.86m²)~990万円(189.90m²)
土地概要
現地地図
より大きな地図で 浅岸土地 を表示
現地区画

| 交通 | 水道橋バス停まで徒歩8分 | 価格 | E 990万円 F 790万円 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 盛岡市浅岸字上村浅岸地区土地整理区画事業地内58街区 | ||
| 土地面積 | E 189.9m²(57.44坪) F 205.8m²(62.27坪) |
土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 有り | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即日 | 情報登録日 | 2010年8月28日 |
| 売主 | 株式会社タカヤ 国土交通大臣(5)第4556号 | ||
| 備考 | ※建築条件付宅地 土地売買契約後、3ヵ月以内に当社と住宅建築請負契約をしていただくことを停止条件として販売いたします。土地売買契約後、直ちに建築設計の協議をしていただきますが、この期間内に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、土地売買はなかったことになり、申込金その他お預かりした金銭は全額無条件で返還いたします。 | ||







