値下げ!盛岡市浅岸 モデルハウス売却 2,800万円 2,600万円
盛岡市浅岸 モデルハウス売却 2,800万円
2,600万円
土地概要
現地地図

現地写真

図面

| 交通 | 水道橋バス停まで徒歩8分 | 価格 | 2,600万円 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 盛岡市浅岸地区土地区画整理事業仮換地58-28 | ||
| 土地面積 | 275m² 83.19坪 | 建物面積 | 110.55m² 33.5坪 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 小・中学校 | 山岸小学校/下小路中学校 |
| 引渡時期 | 即日 | 情報登録日 | 2010年8月28日 |
| 売主 | 株式会社タカヤ 国土交通大臣(5)第4556号 | ||
| 備考 | オール電化住宅(蓄熱暖房機・IHヒーター・エコキュート)、外構工事込み、照明器具付、確認番号H21-1-0392-0 | ||







